tugas 2
Tugas 1
Data Master
Table Anggota
| Kode Anggota | Nama Anggota | Alamat | Telepon |
| A0001 | Firman | Jl. Mampang | 081319205162 |
| A0002 | Daru | Jl. Kayu manis | 087867542345 |
| A0003 | Diki | Jl. Kran | 089678906786 |
| A0004 | Ridwan | Jl. Kota | 095756745689 |
| A0005 | Pahri | Jl.Depok | 081368978976 |
Table Buku
| Kode Buku | Judul Buku | Stok Buku | Penerbit |
| B0001 | Akutansi | 3 | Susan |
| B0002 | Sistem Informasi | 5 | Erlangga |
| B0003 | Kamus Bahasa Inggris | 4 | Yudistira |
Tabel Peminjaman dan Pengembalian
| Kode Peminjaman | Tgl peminjaman | Kode Anggota | Kode buku | Tgl pengembalian |
| PJ001 | 20/03/2019 | A0001 | B0001 | 27/03/2019 |
| PJ002 | 20/03/2019 | A0002 | B0002 | 27/03/2019 |
| PJ003 | 20/03/2019 | A0003 | B0003 | 27/03/2019 |
| PJ004 | 20/03/2019 | A0004 | B0003 | 27/03/2019 |
| PJ005 | 20/03/2019 | A0005 | B0003 | 27/03/2019 |
Table Denda
| Jenis Denda | Biaya Denda | Kode Kerusakan |
| Denda telat | 500 | DT |
| Denda rusak | 15000 | DR |
| Denda kehilangan | Seharga buku tersebut | DH |
Table Transaksi
| Kode Pinjam | Tanggal Pinjam | Kode Buku | Kode Anggota | Jumlah Buku | Tanggal Pengembalian |
| PJ001 | 20-03-2019 | B0001 | A0003 | 1 | 27-03-2019 |
| PJ002 | 20-03-2019 | B0003 | A0001 | 1 | 27-03-2019 |
| PJ003 | 20-03-2019 | B0001 | A0002 | 1 | 27-03-2019 |
| PJ004 | 20-03-2019 | B0003 | A0004 | 1 | 27-03-2019 |
Table Denda
| Kode Anggota | Kode Pinjam | Kode Buku | Tanggal Pinjam | Tanggal Pengembalian | Tanggal Sekarang | Jenis Denda | Jumlah Denda | Total Bayar |
| A0001 | PJ002 | B0002 | 20-03-2019 | 27-03-2019 | 30-03-2019 | DT | 2 | 1000 |
| A0002 | PJ003 | B0001 | 20-03-2019 | 27-03-2019 | 27-03-2019 | DR | 1 | 15000 |
Table Donatur
| Kode Donatur | Nama Donatur | Judul buku | Tgl Masuk | Jumlah |
| D001 | Dono | Akutansi | 10-03-2019 | 30 |
| D002 | Kasino | Kamus B.Inggris | 10-03-2019 | 40 |
| D003 | Indro | Sistem Informasi | 10-03-2019 | 50 |
The Key’s
- Superkey
Satu atau lebih atribut (kump atribut) yang dapat membedakan setiap baris data dalam table secara unik.
Contoh :
- Tabel Buku : kode buku, judul buku, stok buku, Penerbit
- Tabel Peminjaman dan Pengembalian : kode peminjaman, kode Anggota
- Tabel Donatur : kode donatur, nama donatur, judul buku, kode buku, jumlah, harga buku satuan
- Tabel Denda : jenis denda, biaya denda, kode kerusakan
- Primary Key
Primary key merupakan candidat key yang terpilih yang secara unik yang dapat mengindentifikasi tupel
Contoh, seluruh value yang ada pada record Buku (B0001, B0002, B0003) Kode unik yang hanya dimiliki oleh 1 record/tuple.


